Решение № 39 от 27.09.2023 г. "Утверждение отчёта об исполнении бюджета сельского поселения "Засопкинское" за 2022 год

Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс

29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
                                              2. Расходы бюджета
       
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета - всего x 8063,38 7075,68
в том числе:      
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0000020300 121 000 645,62 645,62
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 0000020300 129 000 192,03 192,03
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 00000Д8040 121 000 22,20 22,20
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0102 00000Д8040 129 000 6,70 6,70
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000020400 121 000 1548,62 1548,20
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000020400 129 000 461,23 456,06
  Услуги связи 000 0104 0000020400 242 221 47,17 47,17
  Прочие работы, услуги 000 0104 0000020400 242 226 12,58 12,58
  Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000020400 242 300 39,21 13,50
  Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000020400 242 310 26,71 1,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000020400 242 340 12,50 12,50
  Коммунальные услуги 000 0104 0000020400 244 223 2,31 2,31
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000020400 244 225 69,69 69,69
  Прочие работы, услуги 000 0104 0000020400 244 226 19,69 19,69
  Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000020400 244 300 98,60 98,60
  Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000020400 244 310 40,05 40,05
  Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000020400 244 340 58,55 58,55
  Коммунальные услуги 000 0104 0000020400 247 223 189,33 189,33
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 0000020400 851 000 139,30 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0000020400 852 000 1,69 1,69
  Уплата иных платежей 000 0104 0000020400 853 000 5,01 5,01
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 00000Д8040 121 000 63,80 63,80
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0104 00000Д8040 129 000 19,25 19,25
  Специальные расходы 000 0107 0000002000 880 000 70,00 0,00
  Специальные расходы 000 0107 0000003000 880 000 50,00 0,00
  Резервные средства 000 0111 0000070050 870 000 45,00 0,00
  Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 000 0112 0000092030 241 000 10,80 10,80
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000092030 121 000 512,59 434,31
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000092030 129 000 176,58 134,05
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 0000092030 242 000 120,58 120,58
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000092030 242 225 7,45 7,45
  Прочие работы, услуги 000 0113 0000092030 242 226 104,53 104,53
  Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000092030 242 300 8,60 8,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0000092030 244 000 784,64 784,64
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000092030 244 225 181,59 181,59
  Прочие работы, услуги 000 0113 0000092030 244 226 343,10 343,10
  Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 000 0113 0000092030 244 343 72,50 72,50
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 0000092030 244 346 187,45 187,45
  Уплата иных платежей 000 0113 0000092030 853 000 1,57 1,57
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 0000051180 121 000 301,12 301,12
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 000 0203 0000051180 129 000 85,53 85,53
  Увеличение стоимости материальных запасов 000 0203 0000051180 244 340 1,86 1,86
  Прочие работы, услуги 000 0309 0000009218 244 226 84,00 84,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 0000009218 244 000 30,00 30,00
  Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000009218 244 310 28,80 28,80
  Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000009218 244 340 1,20 1,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 0000024799 244 000 200,00 133,78
  Прочие работы, услуги 000 0310 0000024799 244 226 198,99 132,77
  Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000024799 244 300 1,01 1,01
  Прочие работы, услуги 000 0310 0000078186 244 226 19,72 19,72
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0501 0000098951 244 225 10,73 10,73
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000060001 244 000 503,90 502,53
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000060001 244 225 499,62 499,62
  Прочие работы, услуги 000 0503 0000060001 244 226 4,28 2,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000060003 244 000 35,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000060004 244 000 15,00 15,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000060005 244 000 705,73 557,89
  Оплата работ, услуг 000 0503 0000060005 244 220 603,74 455,90
  Коммунальные услуги 000 0503 0000060005 244 223 10,00 7,24
  Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000060005 244 225 35,33 35,33
  Прочие работы, услуги 000 0503 0000060005 244 226 558,41 413,33
  Поступление нефинансовых активов 000 0503 0000060005 244 300 101,99 101,99
  Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000060005 244 310 96,00 96,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 0000060005 244 340 5,99 5,99
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 0000044099 244 000 650,00 369,14
  Оплата работ, услуг 000 0801 0000044099 244 220 310,00 109,70
  Поступление нефинансовых активов 000 0801 0000044099 244 300 340,00 259,44
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000 1003 0000070050 321 000 5,00 5,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 0000051297 244 000 60,00 60,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x   688,28
Информация
 
 
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!